-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
58,56 €/g
Ankauf Feinmetalle HaendlerZuletzt aktualisiert: 08.06.2023 - 23:54:04 | ||
---|---|---|
Feinmetall | Feingehalt | EUR / Gramm |
Gold | 999,9 | 57,32 € |
Silber | 999,0 | 0,62 € |
Platin | 999,5 | 25,15 € |
Palladium | 999,5 | 33,95 € |
Verkauf Altgold-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Münzen | |
---|---|
Feingehalt | EUR / Gramm |
999,9 | 57,32 € |
986 | 56,51 € |
980 | 56,17 € |
916 | 52,50 € |
900 | 51,58 € |
750 | 42,99 € |
585 | 33,53 € |
333 | 19,09 € |
Verkauf Altsilber-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Münzen | |
---|---|
Feingehalt | EUR / Gramm |
999,0 | 0,62 € |
986 | 0,61 € |
925 | 0,58 € |
900 | 0,56 € |
835 | 0,52 € |
830 | 0,52 € |
800 | 0,50 € |
750 | 0,47 € |
Verkauf Altplatin-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Münzen | |
---|---|
Feingehalt | EUR / Gramm |
999,5 | 25,15 € |
960 | 24,14 € |
950 | 23,89 € |
900 | 22,63 € |
Verkauf Altpalladium-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Münzen | |
---|---|
Feingehalt | EUR / Gramm |
999,5 | 33,95 € |
960 | 32,59 € |
950 | 32,25 € |
900 | 30,56 € |
Verkauf Zahngold-Scheidgut: Zahngold Geld oder Weiß | |
---|---|
Feingehalt | EUR / Gramm |
Zahngold Gelb 750 | 42,99 € |
Zahngold Gelb 650 | 37,26 € |
Zahngold Gelb 585 | 33,53 € |
Zahngold Weiß | 11,46 € |