Edelmetalle Barauszahlung Zuletzt Aktualisiert: 20.01.2021 - 10:39:00 | ||
---|---|---|
Feinmetalle | ||
Feinmetall | Feingehalt | EUR / Gramm |
Gold | 999,9 | 48,00 € |
Silber | 999,0 | 0,00 € |
Platin | 999,5 | 0,00 € |
Palladium | 999,5 | 0,00 € |
Altgold, Altsilber, Altplatin, Altpalladium |
---|
Ankauf Altgold-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Munzen usw. | |
---|---|
Feingehalt | EUR / Gramm |
986 | 45,36 € |
980 | 45,08 € |
916 | 42,14 € |
900 | 41,40 € |
750 | 34,50 € |
585 | 26,91 € |
333 | 15,32 € |
Ankauf Altsilber-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Munzen usw. | |
---|---|
Feingehalt | EUR / Gramm |
986 | 0,00 € |
925 | 0,00 € |
900 | 0,00 € |
835 | 0,00 € |
830 | 0,00 € |
800 | 0,00 € |
750 | 0,00 € |
Ankauf Altplatin-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Munzen usw. | |
---|---|
Feingehalt | EUR / Gramm |
960 | 0,00 € |
950 | 0,00 € |
900 | 0,00 € |
Ankauf Altpalladium-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Munzen usw. | |
---|---|
Feingehalt | EUR / Gramm |
960 | 0,00 € |
950 | 0,00 € |
900 | 0,00 € |
Ankauf Zahngold-Scheidgut: Zahngold Gelb oder Weiß | |
---|---|
Zahngold | EUR / Gramm |
Zahngold Gelb 750 | 35,25 € |
Zahngold Gelb 585 | 27,50 € |
Zahngold Weiss | 9,40 € |