|
133,67 €/g
Ankauf Feinmetalle EndkundeZuletzt aktualisiert: 21.01.2026 - 09:36:01 | ||
|---|---|---|
| Feinmetall | Feingehalt | EUR / Gramm |
| Gold | 999,9 | 120,31 € |
| Silber | 999,0 | 1,96 € |
| Platin | 999,5 | 50,65 € |
| Palladium | 999,5 | 38,72 € |
| Ankauf Altgold-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Münzen | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| 999,9 | 120,31 € |
| 986 | 118,62 € |
| 980 | 117,90 € |
| 916 | 110,20 € |
| 900 | 108,28 € |
| 750 | 90,23 € |
| 585 | 70,38 € |
| 333 | 40,06 € |
| Ankauf Altsilber-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Münzen | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| 999,0 | 1,83 € |
| 986 | 1,80 € |
| 925 | 1,69 € |
| 900 | 1,65 € |
| 835 | 1,53 € |
| 830 | 1,52 € |
| 800 | 1,46 € |
| 750 | 1,37 € |
| Ankauf Altplatin-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Münzen | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| 999,5 | 47,27 € |
| 960 | 45,38 € |
| 950 | 44,91 € |
| 900 | 42,54 € |
| Ankauf Altpalladium-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Münzen | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| 999,5 | 36,14 € |
| 960 | 34,70 € |
| 950 | 34,34 € |
| 900 | 32,53 € |
| Ankauf Zahngold-Scheidgut: Zahngold Gelb oder Weiß | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| Zahngold Gelb 750 | 90,23 € |
| Zahngold Gelb 700 | 84,21 € |
| Zahngold Gelb 650 | 78,20 € |
| Zahngold Gelb 600 | 72,18 € |
| Zahngold Gelb 585 | 70,38 € |
| Zahngold Gelb 550 | 66,17 € |
| Ankauf Zahngold-Scheidgut: Zahngold Weiß | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| Zahngold Weiß 750 | 90,23 € |
| Zahngold Weiß 700 | 84,21 € |
| Zahngold Weiß 650 | 78,20 € |
| Zahngold Weiß 600 | 72,18 € |
| Zahngold Weiß 585 | 70,38 € |
| Zahngold Weiß 200 | 24,06 € |