|
134,02 €/g
Ankauf Feinmetalle EndkundeZuletzt aktualisiert: 17.02.2026 - 13:48:02 | ||
|---|---|---|
| Feinmetall | Feingehalt | EUR / Gramm |
| Gold | 999,9 | 120,62 € |
| Silber | 999,0 | 1,53 € |
| Platin | 999,5 | 41,03 € |
| Palladium | 999,5 | 34,38 € |
| Ankauf Altgold-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Münzen | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| 999,9 | 120,62 € |
| 986 | 118,93 € |
| 980 | 118,21 € |
| 916 | 110,49 € |
| 900 | 108,56 € |
| 750 | 90,47 € |
| 585 | 70,56 € |
| 333 | 40,17 € |
| Ankauf Altsilber-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Münzen | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| 999,0 | 1,43 € |
| 986 | 1,41 € |
| 925 | 1,32 € |
| 900 | 1,28 € |
| 835 | 1,19 € |
| 830 | 1,18 € |
| 800 | 1,14 € |
| 750 | 1,07 € |
| Ankauf Altplatin-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Münzen | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| 999,5 | 38,29 € |
| 960 | 36,76 € |
| 950 | 36,38 € |
| 900 | 34,46 € |
| Ankauf Altpalladium-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Münzen | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| 999,5 | 32,09 € |
| 960 | 30,80 € |
| 950 | 30,48 € |
| 900 | 28,88 € |
| Ankauf Zahngold-Scheidgut: Zahngold Gelb oder Weiß | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| Zahngold Gelb 750 | 90,47 € |
| Zahngold Gelb 700 | 84,43 € |
| Zahngold Gelb 650 | 78,40 € |
| Zahngold Gelb 600 | 72,37 € |
| Zahngold Gelb 585 | 70,56 € |
| Zahngold Gelb 550 | 66,34 € |
| Ankauf Zahngold-Scheidgut: Zahngold Weiß | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| Zahngold Weiß 750 | 90,47 € |
| Zahngold Weiß 700 | 84,43 € |
| Zahngold Weiß 650 | 78,40 € |
| Zahngold Weiß 600 | 72,37 € |
| Zahngold Weiß 585 | 70,56 € |
| Zahngold Weiß 200 | 24,12 € |