|
125,28 €/g
Ankauf Feinmetalle EndkundeZuletzt aktualisiert: 21.05.2026 - 19:08:02 | ||
|---|---|---|
| Feinmetall | Feingehalt | EUR / Gramm |
| Gold | 999,9 | 119,01 € |
| Silber | 999,0 | 1,58 € |
| Platin | 999,5 | 40,68 € |
| Palladium | 999,5 | 28,69 € |
| Ankauf Altgold-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Münzen | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| 999,9 | 112,75 € |
| 986 | 111,17 € |
| 980 | 110,49 € |
| 916 | 103,28 € |
| 900 | 101,47 € |
| 750 | 84,56 € |
| 585 | 65,96 € |
| 333 | 37,55 € |
| Ankauf Altsilber-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Münzen | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| 999,0 | 1,47 € |
| 986 | 1,45 € |
| 925 | 1,36 € |
| 900 | 1,33 € |
| 835 | 1,23 € |
| 830 | 1,22 € |
| 800 | 1,18 € |
| 750 | 1,11 € |
| Ankauf Altplatin-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Münzen | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| 999,5 | 37,97 € |
| 960 | 36,45 € |
| 950 | 36,07 € |
| 900 | 34,17 € |
| Ankauf Altpalladium-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Münzen | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| 999,5 | 26,78 € |
| 960 | 25,71 € |
| 950 | 25,44 € |
| 900 | 24,10 € |
| Ankauf Zahngold-Scheidgut: Zahngold Gelb oder Weiß | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| Zahngold Gelb 750 | 84,56 € |
| Zahngold Gelb 700 | 78,92 € |
| Zahngold Gelb 650 | 73,29 € |
| Zahngold Gelb 600 | 67,65 € |
| Zahngold Gelb 585 | 65,96 € |
| Zahngold Gelb 550 | 62,01 € |
| Ankauf Zahngold-Scheidgut: Zahngold Weiß | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| Zahngold Weiß 750 | 84,56 € |
| Zahngold Weiß 700 | 78,92 € |
| Zahngold Weiß 650 | 73,29 € |
| Zahngold Weiß 600 | 67,65 € |
| Zahngold Weiß 585 | 65,96 € |
| Zahngold Weiß 200 | 22,55 € |
| Ankauf versilberte Gegenstände | |
|---|---|
| Gegenstand | EUR / Kilogramm |
| Ab 90er Besteck | 32,00 € |
| Ab 90er Messer | 9,00 € |
| Unter 90er Besteck | 16,00 € |
| Unter 90er Messer | 4,00 € |
| Korpus | 13,00 € |