|
120,83 €/g
Ankauf Feinmetalle EndkundeZuletzt aktualisiert: 22.12.2025 - 06:40:01 | ||
|---|---|---|
| Feinmetall | Feingehalt | EUR / Gramm |
| Gold | 999,9 | 108,74 € |
| Silber | 999,0 | 1,42 € |
| Platin | 999,5 | 40,91 € |
| Palladium | 999,5 | 36,12 € |
| Ankauf Altgold-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Münzen | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| 999,9 | 108,74 € |
| 986 | 107,22 € |
| 980 | 106,57 € |
| 916 | 99,61 € |
| 900 | 97,87 € |
| 750 | 81,56 € |
| 585 | 63,62 € |
| 333 | 36,21 € |
| Ankauf Altsilber-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Münzen | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| 999,0 | 1,32 € |
| 986 | 1,30 € |
| 925 | 1,22 € |
| 900 | 1,19 € |
| 835 | 1,10 € |
| 830 | 1,10 € |
| 800 | 1,06 € |
| 750 | 0,99 € |
| Ankauf Altplatin-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Münzen | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| 999,5 | 38,18 € |
| 960 | 36,66 € |
| 950 | 36,27 € |
| 900 | 34,36 € |
| Ankauf Altpalladium-Scheidgut: Uhren, Schmuck, Münzen | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| 999,5 | 33,71 € |
| 960 | 32,36 € |
| 950 | 32,03 € |
| 900 | 30,34 € |
| Ankauf Zahngold-Scheidgut: Zahngold Gelb oder Weiß | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| Zahngold Gelb 750 | 81,56 € |
| Zahngold Gelb 700 | 76,12 € |
| Zahngold Gelb 650 | 70,68 € |
| Zahngold Gelb 600 | 65,25 € |
| Zahngold Gelb 585 | 63,62 € |
| Zahngold Gelb 550 | 59,81 € |
| Ankauf Zahngold-Scheidgut: Zahngold Weiß | |
|---|---|
| Feingehalt | EUR / Gramm |
| Zahngold Weiß 750 | 81,56 € |
| Zahngold Weiß 700 | 76,12 € |
| Zahngold Weiß 650 | 70,68 € |
| Zahngold Weiß 600 | 65,25 € |
| Zahngold Weiß 585 | 63,62 € |
| Zahngold Weiß 200 | 21,75 € |