93,56 €/g | Ankauf Münzen: Zuletzt Aktualisiert: 30.04.2025 - 05:12:02 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Land / Münze | Stückelung | Gewicht | Goldgehalt | Ankaufspreis | |
Australian Nugget / Känguruh (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 2.618,35 € | |
1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.309,18 € | ||
1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 654,17 € | ||
1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 261,84 € | ||
1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 130,50 € | ||
2 oz | 62,21 g | 62,21 g | 5.237,54 € | ||
10 oz | 311,04 g | 311,04 g | 26.186,87 € | ||
1 kg | 1000,00g | 1000 g | 84.191,34 € | ||
China: Panda Münze (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 2.618,35 € | |
1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.309,18 € | ||
1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 654,17 € | ||
1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 261,84 € | ||
1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 130,50 € | ||
Deutschland: 100 EUR Goldmünze (999.9) | |||||
![]() ![]() |
100 EUR | 15,55 g | 15,55 g | 1.309,18 € | |
Deutschland: 1 DM Goldmünze (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 DM | 12,0 g | 12,0 g | 1.010,30 € | |
Deutschland: Goldmark / Reichsgoldmünzen Kaiserreich, Wilhelm II (900) | |||||
![]() ![]() Reichsgoldmünzen Kaiserreich, Preussen, Baden, Württemberg, Anhalt Sachsen, Bayern, Hamburg, Hessen |
20 Mark | 7,96 g | 7,16 g | 603,21 € | |
10 Mark | 3,98 g | 3,58 g | 271,29 € | ||
5 Mark | 1,99 g | 1,79 g | 135,65 € | ||
Frankreich: 20 FRF Marianne (900) | |||||
![]() ![]() |
20 FRF | 6,45 g | 5,81 g | 440,28 € | |
Großbritannien: Britannia (916.6) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 33,95 g | 31,10 g | 2.400,22 € | |
1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.200,11 € | ||
1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 599,67 € | ||
1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 240,02 € | ||
Großbritannien: Sovereign (916.6) | |||||
![]() ![]() |
1 Pfd (Victoria) | 7,99 g | 7,32 g | 616,65 € | |
1 Pfd (Edward) | 7,99 g | 7,32 g | 616,65 € | ||
1 Pfd (Georg) | 7,99 g | 7,32 g | 616,65 € | ||
1 Pfd (Elisabeth) | 7,99 g | 7,32 g | 616,65 € | ||
Italien: Lire Emanuelle (900) | |||||
![]() ![]() |
20 Lire Münze | 6,45 g | 5,81 g | 488,78 € | |
Kanada: Maple Leaf (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 2.618,35 € | |
1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.309,18 € | ||
1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 654,17 € | ||
1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 261,84 € | ||
1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 130,50 € | ||
Mexiko: Mexikanischer Peso (900) | |||||
![]() ![]() |
50 Peso | 41,66 g | 37,50 g | 3.156,99 € | |
20 Peso | 16,66 g | 15,00 g | 1.262,49 € | ||
10 Peso | 8,33 g | 7,50 g | 631,25 € | ||
5 Peso | 4,16 g | 3,75 g | 315,24 € | ||
2,5 Peso | 2,08 g | 1,87 g | 157,62 € | ||
2 Peso | 1,66 g | 1,5 g | 125,79 € | ||
Österreich: Philharmoniker (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 2.618,35 € | |
1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.309,18 € | ||
1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 654,17 € | ||
1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 261,84 € | ||
Österreich: Dukaten (986) | |||||
![]() ![]() |
4 Dukaten | 13,95 g | 13,76 g | 1.158,14 € | |
1 Dukaten | 3,48 g | 3,44 g | 288,91 € | ||
Österreich: Kronen (900) | |||||
![]() ![]() |
100 Kronen | 33,86 g | 30,48 g | 2.565,90 € | |
20 Kronen | 6,76 g | 6,09 g | 512,27 € | ||
10 Kronen | 3,38 g | 3,05 g | 256,14 € | ||
Österreich: Florin (900) | |||||
![]() ![]() |
8 Florin | 6,45 g | 5,81 g | 488,78 € | |
4 Florin | 3,22 g | 2,90 g | 244,01 € | ||
Russland: Rubel Tscherwonetz (900) | |||||
![]() ![]() |
10 Rubel | 8,6 g | 7,74 g | 651,71 € | |
Schweiz: SFrs. Vreneli / Helvetia (900) | |||||
![]() ![]() |
20 SFr. | 6,45 g | 5,81 g | 488,78 € | |
10 SFr. | 3,22 g | 2,90 g | 244,01 € | ||
Südafrika: Krügerrand (916.6) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 33,93 g | 31,10 g | 2.618,63 € | |
1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.309,70 € | ||
1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 654,47 € | ||
1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 261,63 € | ||
Südafrika: Rand (916.6) | |||||
![]() ![]() |
2 Rand | 7,99 g | 7,32 g | 616,65 € | |
1 Rand | 3,99 g | 3,66 g | 307,94 € | ||
USA: American Eagle (916.6) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 33,93 g | 31,10 g | 2.618,63 € | |
1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.309,70 € | ||
1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 654,47 € | ||
1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 261,63 € | ||
USA: US-Dollar Statue (Double Eagle) (900) | |||||
![]() ![]() |
20 USD | 33,43 g | 30,09 g | 2.533,32 € | |
USA: US-Dollar Liberty / Kopf (900) | |||||
![]() ![]() |
20 USD | 33,43 g | 30,09 g | 2.533,32 € | |
10 USD | 16,71 g | 15,04 g | 1.266,28 € | ||
5 USD | 8,35 g | 7,52 g | 632,76 € | ||
USA: US-Dollar Indianer (900) | |||||
![]() ![]() |
10 US D | 16,71 g | 15,04 g | 1.266,28 € | |
5 USD | 8,35 g | 7,52 g | 632,76 € | ||
2,5 USD | 4,18 g | 3,76 g | 364,50 € |