95,53 €/g | Ankauf Münzen: Zuletzt Aktualisiert: 14.06.2025 - 17:28:01 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Land / Münze | Stückelung | Gewicht | Goldgehalt | Ankaufspreis | |
Australian Nugget / Känguruh (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 2.673,66 € | |
1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.336,83 € | ||
1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 667,99 € | ||
1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 267,37 € | ||
1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 133,25 € | ||
2 oz | 62,21 g | 62,21 g | 5.348,19 € | ||
10 oz | 311,04 g | 311,04 g | 26.740,07 € | ||
1 kg | 1000,00g | 1000 g | 85.969,86 € | ||
China: Panda Münze (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 2.673,66 € | |
1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.336,83 € | ||
1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 667,99 € | ||
1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 267,37 € | ||
1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 133,25 € | ||
Deutschland: 100 EUR Goldmünze (999.9) | |||||
![]() ![]() |
100 EUR | 15,55 g | 15,55 g | 1.336,83 € | |
Deutschland: 1 DM Goldmünze (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 DM | 12,0 g | 12,0 g | 1.031,64 € | |
Deutschland: Goldmark / Reichsgoldmünzen Kaiserreich, Wilhelm II (900) | |||||
![]() ![]() Reichsgoldmünzen Kaiserreich, Preussen, Baden, Württemberg, Anhalt Sachsen, Bayern, Hamburg, Hessen |
20 Mark | 7,96 g | 7,16 g | 615,95 € | |
10 Mark | 3,98 g | 3,58 g | 277,02 € | ||
5 Mark | 1,99 g | 1,79 g | 138,51 € | ||
Frankreich: 20 FRF Marianne (900) | |||||
![]() ![]() |
20 FRF | 6,45 g | 5,81 g | 449,58 € | |
Großbritannien: Britannia (916.6) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 33,95 g | 31,10 g | 2.450,92 € | |
1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.225,46 € | ||
1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 612,34 € | ||
1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 245,09 € | ||
Großbritannien: Sovereign (916.6) | |||||
![]() ![]() |
1 Pfd (Victoria) | 7,99 g | 7,32 g | 629,67 € | |
1 Pfd (Edward) | 7,99 g | 7,32 g | 629,67 € | ||
1 Pfd (Georg) | 7,99 g | 7,32 g | 629,67 € | ||
1 Pfd (Elisabeth) | 7,99 g | 7,32 g | 629,67 € | ||
Italien: Lire Emanuelle (900) | |||||
![]() ![]() |
20 Lire Münze | 6,45 g | 5,81 g | 499,10 € | |
Kanada: Maple Leaf (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 2.673,66 € | |
1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.336,83 € | ||
1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 667,99 € | ||
1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 267,37 € | ||
1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 133,25 € | ||
Mexiko: Mexikanischer Peso (900) | |||||
![]() ![]() |
50 Peso | 41,66 g | 37,50 g | 3.223,68 € | |
20 Peso | 16,66 g | 15,00 g | 1.289,16 € | ||
10 Peso | 8,33 g | 7,50 g | 644,58 € | ||
5 Peso | 4,16 g | 3,75 g | 321,90 € | ||
2,5 Peso | 2,08 g | 1,87 g | 160,95 € | ||
2 Peso | 1,66 g | 1,5 g | 128,45 € | ||
Österreich: Philharmoniker (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 2.673,66 € | |
1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.336,83 € | ||
1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 667,99 € | ||
1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 267,37 € | ||
Österreich: Dukaten (986) | |||||
![]() ![]() |
4 Dukaten | 13,95 g | 13,76 g | 1.182,61 € | |
1 Dukaten | 3,48 g | 3,44 g | 295,02 € | ||
Österreich: Kronen (900) | |||||
![]() ![]() |
100 Kronen | 33,86 g | 30,48 g | 2.620,11 € | |
20 Kronen | 6,76 g | 6,09 g | 523,09 € | ||
10 Kronen | 3,38 g | 3,05 g | 261,55 € | ||
Österreich: Florin (900) | |||||
![]() ![]() |
8 Florin | 6,45 g | 5,81 g | 499,10 € | |
4 Florin | 3,22 g | 2,90 g | 249,17 € | ||
Russland: Rubel Tscherwonetz (900) | |||||
![]() ![]() |
10 Rubel | 8,6 g | 7,74 g | 665,47 € | |
Schweiz: SFrs. Vreneli / Helvetia (900) | |||||
![]() ![]() |
20 SFr. | 6,45 g | 5,81 g | 499,10 € | |
10 SFr. | 3,22 g | 2,90 g | 249,17 € | ||
Südafrika: Krügerrand (916.6) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 33,93 g | 31,10 g | 2.673,95 € | |
1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.337,37 € | ||
1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 668,29 € | ||
1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 267,16 € | ||
Südafrika: Rand (916.6) | |||||
![]() ![]() |
2 Rand | 7,99 g | 7,32 g | 629,67 € | |
1 Rand | 3,99 g | 3,66 g | 314,44 € | ||
USA: American Eagle (916.6) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 33,93 g | 31,10 g | 2.673,95 € | |
1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.337,37 € | ||
1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 668,29 € | ||
1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 267,16 € | ||
USA: US-Dollar Statue (Double Eagle) (900) | |||||
![]() ![]() |
20 USD | 33,43 g | 30,09 g | 2.586,83 € | |
USA: US-Dollar Liberty / Kopf (900) | |||||
![]() ![]() |
20 USD | 33,43 g | 30,09 g | 2.586,83 € | |
10 USD | 16,71 g | 15,04 g | 1.293,03 € | ||
5 USD | 8,35 g | 7,52 g | 646,13 € | ||
USA: US-Dollar Indianer (900) | |||||
![]() ![]() |
10 US D | 16,71 g | 15,04 g | 1.293,03 € | |
5 USD | 8,35 g | 7,52 g | 646,13 € | ||
2,5 USD | 4,18 g | 3,76 g | 372,20 € |