112,52 €/g | Ankauf Münzen: Zuletzt Aktualisiert: 14.10.2025 - 11:52:02 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Land / Münze | Stückelung | Gewicht | Goldgehalt | Ankaufspreis | |
Australian Nugget / Känguruh (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 3.324,04 € | |
1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.662,02 € | ||
1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 830,48 € | ||
1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 332,40 € | ||
1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 165,67 € | ||
2 oz | 62,21 g | 62,21 g | 6.649,15 € | ||
10 oz | 311,04 g | 311,04 g | 33.244,70 € | ||
1 kg | 1000,00g | 1000 g | 106.882,41 € | ||
China: Panda Münze (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 3.324,04 € | |
1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.662,02 € | ||
1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 830,48 € | ||
1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 332,40 € | ||
1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 165,67 € | ||
Deutschland: 100 EUR Goldmünze (999.9) | |||||
![]() ![]() |
100 EUR | 15,55 g | 15,55 g | 1.662,02 € | |
Deutschland: 1 DM Goldmünze (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 DM | 12,0 g | 12,0 g | 1.282,59 € | |
Deutschland: Goldmark / Reichsgoldmünzen Kaiserreich, Wilhelm II (900) | |||||
![]() ![]() Reichsgoldmünzen Kaiserreich, Preussen, Baden, Württemberg, Anhalt Sachsen, Bayern, Hamburg, Hessen |
20 Mark | 7,96 g | 7,16 g | 725,48 € | |
10 Mark | 3,98 g | 3,58 g | 326,28 € | ||
5 Mark | 1,99 g | 1,79 g | 163,14 € | ||
Frankreich: 20 FRF Marianne (900) | |||||
![]() ![]() |
20 FRF | 6,45 g | 5,81 g | 529,53 € | |
Großbritannien: Britannia (916.6) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 33,95 g | 31,10 g | 2.886,75 € | |
1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.443,37 € | ||
1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 721,22 € | ||
1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 288,67 € | ||
Großbritannien: Sovereign (916.6) | |||||
![]() ![]() |
1 Pfd (Victoria) | 7,99 g | 7,32 g | 741,64 € | |
1 Pfd (Edward) | 7,99 g | 7,32 g | 741,64 € | ||
1 Pfd (Georg) | 7,99 g | 7,32 g | 741,64 € | ||
1 Pfd (Elisabeth) | 7,99 g | 7,32 g | 741,64 € | ||
Italien: Lire Emanuelle (900) | |||||
![]() ![]() |
20 Lire Münze | 6,45 g | 5,81 g | 587,86 € | |
Kanada: Maple Leaf (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 3.324,04 € | |
1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.662,02 € | ||
1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 830,48 € | ||
1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 332,40 € | ||
1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 165,67 € | ||
Mexiko: Mexikanischer Peso (900) | |||||
![]() ![]() |
50 Peso | 41,66 g | 37,50 g | 3.796,91 € | |
20 Peso | 16,66 g | 15,00 g | 1.518,40 € | ||
10 Peso | 8,33 g | 7,50 g | 759,20 € | ||
5 Peso | 4,16 g | 3,75 g | 379,14 € | ||
2,5 Peso | 2,08 g | 1,87 g | 189,57 € | ||
2 Peso | 1,66 g | 1,5 g | 151,29 € | ||
Österreich: Philharmoniker (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 3.324,04 € | |
1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.662,02 € | ||
1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 830,48 € | ||
1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 332,40 € | ||
Österreich: Dukaten (986) | |||||
![]() ![]() |
4 Dukaten | 13,95 g | 13,76 g | 1.392,90 € | |
1 Dukaten | 3,48 g | 3,44 g | 347,48 € | ||
Österreich: Kronen (900) | |||||
![]() ![]() |
100 Kronen | 33,86 g | 30,48 g | 3.086,01 € | |
20 Kronen | 6,76 g | 6,09 g | 616,11 € | ||
10 Kronen | 3,38 g | 3,05 g | 308,05 € | ||
Österreich: Florin (900) | |||||
![]() ![]() |
8 Florin | 6,45 g | 5,81 g | 587,86 € | |
4 Florin | 3,22 g | 2,90 g | 293,47 € | ||
Russland: Rubel Tscherwonetz (900) | |||||
![]() ![]() |
10 Rubel | 8,6 g | 7,74 g | 783,81 € | |
Schweiz: SFrs. Vreneli / Helvetia (900) | |||||
![]() ![]() |
20 SFr. | 6,45 g | 5,81 g | 587,86 € | |
10 SFr. | 3,22 g | 2,90 g | 293,47 € | ||
Südafrika: Krügerrand (916.6) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 33,93 g | 31,10 g | 3.149,43 € | |
1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.575,18 € | ||
1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 787,13 € | ||
1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 314,66 € | ||
Südafrika: Rand (916.6) | |||||
![]() ![]() |
2 Rand | 7,99 g | 7,32 g | 741,64 € | |
1 Rand | 3,99 g | 3,66 g | 370,36 € | ||
USA: American Eagle (916.6) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 33,93 g | 31,10 g | 3.149,43 € | |
1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.575,18 € | ||
1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 787,13 € | ||
1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 314,66 € | ||
USA: US-Dollar Statue (Double Eagle) (900) | |||||
![]() ![]() |
20 USD | 33,43 g | 30,09 g | 3.046,82 € | |
USA: US-Dollar Liberty / Kopf (900) | |||||
![]() ![]() |
20 USD | 33,43 g | 30,09 g | 3.046,82 € | |
10 USD | 16,71 g | 15,04 g | 1.522,96 € | ||
5 USD | 8,35 g | 7,52 g | 761,02 € | ||
USA: US-Dollar Indianer (900) | |||||
![]() ![]() |
10 US D | 16,71 g | 15,04 g | 1.522,96 € | |
5 USD | 8,35 g | 7,52 g | 761,02 € | ||
2,5 USD | 4,18 g | 3,76 g | 438,39 € |