95,02 €/g | Ankauf Münzen: Zuletzt Aktualisiert: 23.05.2025 - 16:32:02 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Land / Münze | Stückelung | Gewicht | Goldgehalt | Ankaufspreis | |
Australian Nugget / Känguruh (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 2.659,39 € | |
1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.329,70 € | ||
1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 664,42 € | ||
1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 265,94 € | ||
1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 132,54 € | ||
2 oz | 62,21 g | 62,21 g | 5.319,64 € | ||
10 oz | 311,04 g | 311,04 g | 26.597,34 € | ||
1 kg | 1000,00g | 1000 g | 85.510,98 € | ||
China: Panda Münze (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 2.659,39 € | |
1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.329,70 € | ||
1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 664,42 € | ||
1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 265,94 € | ||
1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 132,54 € | ||
Deutschland: 100 EUR Goldmünze (999.9) | |||||
![]() ![]() |
100 EUR | 15,55 g | 15,55 g | 1.329,70 € | |
Deutschland: 1 DM Goldmünze (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 DM | 12,0 g | 12,0 g | 1.026,13 € | |
Deutschland: Goldmark / Reichsgoldmünzen Kaiserreich, Wilhelm II (900) | |||||
![]() ![]() Reichsgoldmünzen Kaiserreich, Preussen, Baden, Württemberg, Anhalt Sachsen, Bayern, Hamburg, Hessen |
20 Mark | 7,96 g | 7,16 g | 612,66 € | |
10 Mark | 3,98 g | 3,58 g | 275,54 € | ||
5 Mark | 1,99 g | 1,79 g | 137,77 € | ||
Frankreich: 20 FRF Marianne (900) | |||||
![]() ![]() |
20 FRF | 6,45 g | 5,81 g | 447,18 € | |
Großbritannien: Britannia (916.6) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 33,95 g | 31,10 g | 2.437,84 € | |
1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.218,92 € | ||
1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 609,07 € | ||
1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 243,78 € | ||
Großbritannien: Sovereign (916.6) | |||||
![]() ![]() |
1 Pfd (Victoria) | 7,99 g | 7,32 g | 626,31 € | |
1 Pfd (Edward) | 7,99 g | 7,32 g | 626,31 € | ||
1 Pfd (Georg) | 7,99 g | 7,32 g | 626,31 € | ||
1 Pfd (Elisabeth) | 7,99 g | 7,32 g | 626,31 € | ||
Italien: Lire Emanuelle (900) | |||||
![]() ![]() |
20 Lire Münze | 6,45 g | 5,81 g | 496,44 € | |
Kanada: Maple Leaf (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 2.659,39 € | |
1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.329,70 € | ||
1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 664,42 € | ||
1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 265,94 € | ||
1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 132,54 € | ||
Mexiko: Mexikanischer Peso (900) | |||||
![]() ![]() |
50 Peso | 41,66 g | 37,50 g | 3.206,47 € | |
20 Peso | 16,66 g | 15,00 g | 1.282,28 € | ||
10 Peso | 8,33 g | 7,50 g | 641,14 € | ||
5 Peso | 4,16 g | 3,75 g | 320,19 € | ||
2,5 Peso | 2,08 g | 1,87 g | 160,09 € | ||
2 Peso | 1,66 g | 1,5 g | 127,77 € | ||
Österreich: Philharmoniker (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 2.659,39 € | |
1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.329,70 € | ||
1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 664,42 € | ||
1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 265,94 € | ||
Österreich: Dukaten (986) | |||||
![]() ![]() |
4 Dukaten | 13,95 g | 13,76 g | 1.176,30 € | |
1 Dukaten | 3,48 g | 3,44 g | 293,44 € | ||
Österreich: Kronen (900) | |||||
![]() ![]() |
100 Kronen | 33,86 g | 30,48 g | 2.606,12 € | |
20 Kronen | 6,76 g | 6,09 g | 520,30 € | ||
10 Kronen | 3,38 g | 3,05 g | 260,15 € | ||
Österreich: Florin (900) | |||||
![]() ![]() |
8 Florin | 6,45 g | 5,81 g | 496,44 € | |
4 Florin | 3,22 g | 2,90 g | 247,84 € | ||
Russland: Rubel Tscherwonetz (900) | |||||
![]() ![]() |
10 Rubel | 8,6 g | 7,74 g | 661,92 € | |
Schweiz: SFrs. Vreneli / Helvetia (900) | |||||
![]() ![]() |
20 SFr. | 6,45 g | 5,81 g | 496,44 € | |
10 SFr. | 3,22 g | 2,90 g | 247,84 € | ||
Südafrika: Krügerrand (916.6) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 33,93 g | 31,10 g | 2.659,68 € | |
1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.330,23 € | ||
1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 664,72 € | ||
1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 265,73 € | ||
Südafrika: Rand (916.6) | |||||
![]() ![]() |
2 Rand | 7,99 g | 7,32 g | 626,31 € | |
1 Rand | 3,99 g | 3,66 g | 312,76 € | ||
USA: American Eagle (916.6) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 33,93 g | 31,10 g | 2.659,68 € | |
1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.330,23 € | ||
1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 664,72 € | ||
1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 265,73 € | ||
USA: US-Dollar Statue (Double Eagle) (900) | |||||
![]() ![]() |
20 USD | 33,43 g | 30,09 g | 2.573,03 € | |
USA: US-Dollar Liberty / Kopf (900) | |||||
![]() ![]() |
20 USD | 33,43 g | 30,09 g | 2.573,03 € | |
10 USD | 16,71 g | 15,04 g | 1.286,13 € | ||
5 USD | 8,35 g | 7,52 g | 642,68 € | ||
USA: US-Dollar Indianer (900) | |||||
![]() ![]() |
10 US D | 16,71 g | 15,04 g | 1.286,13 € | |
5 USD | 8,35 g | 7,52 g | 642,68 € | ||
2,5 USD | 4,18 g | 3,76 g | 370,21 € |