| 127,95 €/g | Ankauf Münzen: Zuletzt Aktualisiert: 15.01.2026 - 16:24:02 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land / Münze | Stückelung | Gewicht | Goldgehalt | Ankaufspreis | |
| Australian Nugget / Känguruh (999.9) | |||||
|
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 3.780,05 € | |
| 1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.890,02 € | ||
| 1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 944,40 € | ||
| 1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 378,00 € | ||
| 1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 188,39 € | ||
| 2 oz | 62,21 g | 62,21 g | 7.561,31 € | ||
| 10 oz | 311,04 g | 311,04 g | 37.805,34 € | ||
| 1 kg | 1000,00g | 1000 g | 121.544,96 € | ||
| China: Panda Münze (999.9) | |||||
|
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 3.780,05 € | |
| 1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.890,02 € | ||
| 1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 944,40 € | ||
| 1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 378,00 € | ||
| 1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 188,39 € | ||
| Deutschland: 100 EUR Goldmünze (999.9) | |||||
|
100 EUR | 15,55 g | 15,55 g | 1.890,02 € | |
| Deutschland: 1 DM Goldmünze (999.9) | |||||
|
1 DM | 12,0 g | 12,0 g | 1.458,54 € | |
| Deutschland: Goldmark / Reichsgoldmünzen Kaiserreich, Wilhelm II (900) | |||||
![]() Reichsgoldmünzen Kaiserreich, Preussen, Baden, Württemberg, Anhalt Sachsen, Bayern, Hamburg, Hessen |
20 Mark | 7,96 g | 7,16 g | 825,00 € | |
| 10 Mark | 3,98 g | 3,58 g | 371,04 € | ||
| 5 Mark | 1,99 g | 1,79 g | 185,52 € | ||
| Frankreich: 20 FRF Marianne (900) | |||||
|
20 FRF | 6,45 g | 5,81 g | 602,17 € | |
| Großbritannien: Britannia (916.6) | |||||
|
1 oz | 33,95 g | 31,10 g | 3.282,76 € | |
| 1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.641,38 € | ||
| 1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 820,16 € | ||
| 1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 328,28 € | ||
| Großbritannien: Sovereign (916.6) | |||||
|
1 Pfd (Victoria) | 7,99 g | 7,32 g | 843,39 € | |
| 1 Pfd (Edward) | 7,99 g | 7,32 g | 843,39 € | ||
| 1 Pfd (Georg) | 7,99 g | 7,32 g | 843,39 € | ||
| 1 Pfd (Elisabeth) | 7,99 g | 7,32 g | 843,39 € | ||
| Italien: Lire Emanuelle (900) | |||||
|
20 Lire Münze | 6,45 g | 5,81 g | 668,50 € | |
| Kanada: Maple Leaf (999.9) | |||||
|
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 3.780,05 € | |
| 1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.890,02 € | ||
| 1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 944,40 € | ||
| 1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 378,00 € | ||
| 1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 188,39 € | ||
| Mexiko: Mexikanischer Peso (900) | |||||
|
50 Peso | 41,66 g | 37,50 g | 4.317,79 € | |
| 20 Peso | 16,66 g | 15,00 g | 1.726,70 € | ||
| 10 Peso | 8,33 g | 7,50 g | 863,35 € | ||
| 5 Peso | 4,16 g | 3,75 g | 431,16 € | ||
| 2,5 Peso | 2,08 g | 1,87 g | 215,58 € | ||
| 2 Peso | 1,66 g | 1,5 g | 172,05 € | ||
| Österreich: Philharmoniker (999.9) | |||||
|
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 3.780,05 € | |
| 1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.890,02 € | ||
| 1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 944,40 € | ||
| 1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 378,00 € | ||
| Österreich: Dukaten (986) | |||||
|
4 Dukaten | 13,95 g | 13,76 g | 1.583,98 € | |
| 1 Dukaten | 3,48 g | 3,44 g | 395,14 € | ||
| Österreich: Kronen (900) | |||||
|
100 Kronen | 33,86 g | 30,48 g | 3.509,37 € | |
| 20 Kronen | 6,76 g | 6,09 g | 700,63 € | ||
| 10 Kronen | 3,38 g | 3,05 g | 350,31 € | ||
| Österreich: Florin (900) | |||||
|
8 Florin | 6,45 g | 5,81 g | 668,50 € | |
| 4 Florin | 3,22 g | 2,90 g | 333,73 € | ||
| Russland: Rubel Tscherwonetz (900) | |||||
|
10 Rubel | 8,6 g | 7,74 g | 891,33 € | |
| Schweiz: SFrs. Vreneli / Helvetia (900) | |||||
|
20 SFr. | 6,45 g | 5,81 g | 668,50 € | |
| 10 SFr. | 3,22 g | 2,90 g | 333,73 € | ||
| Südafrika: Krügerrand (916.6) | |||||
|
1 oz | 33,93 g | 31,10 g | 3.581,48 € | |
| 1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.791,27 € | ||
| 1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 895,11 € | ||
| 1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 357,83 € | ||
| Südafrika: Rand (916.6) | |||||
|
2 Rand | 7,99 g | 7,32 g | 843,39 € | |
| 1 Rand | 3,99 g | 3,66 g | 421,16 € | ||
| USA: American Eagle (916.6) | |||||
|
1 oz | 33,93 g | 31,10 g | 3.581,48 € | |
| 1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.791,27 € | ||
| 1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 895,11 € | ||
| 1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 357,83 € | ||
| USA: US-Dollar Statue (Double Eagle) (900) | |||||
|
20 USD | 33,43 g | 30,09 g | 3.464,80 € | |
| USA: US-Dollar Liberty / Kopf (900) | |||||
|
20 USD | 33,43 g | 30,09 g | 3.464,80 € | |
| 10 USD | 16,71 g | 15,04 g | 1.731,88 € | ||
| 5 USD | 8,35 g | 7,52 g | 865,42 € | ||
| USA: US-Dollar Indianer (900) | |||||
|
10 US D | 16,71 g | 15,04 g | 1.731,88 € | |
| 5 USD | 8,35 g | 7,52 g | 865,42 € | ||
| 2,5 USD | 4,18 g | 3,76 g | 498,52 € | ||
