| 133,59 €/g | Ankauf Münzen: Zuletzt Aktualisiert: 17.02.2026 - 12:40:02 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land / Münze | Stückelung | Gewicht | Goldgehalt | Ankaufspreis | |
| Australian Nugget / Känguruh (999.9) | |||||
|
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 3.946,38 € | |
| 1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.973,19 € | ||
| 1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 985,96 € | ||
| 1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 394,64 € | ||
| 1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 196,68 € | ||
| 2 oz | 62,21 g | 62,21 g | 7.894,03 € | ||
| 10 oz | 311,04 g | 311,04 g | 39.468,87 € | ||
| 1 kg | 1000,00g | 1000 g | 126.893,23 € | ||
| China: Panda Münze (999.9) | |||||
|
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 3.946,38 € | |
| 1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.973,19 € | ||
| 1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 985,96 € | ||
| 1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 394,64 € | ||
| 1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 196,68 € | ||
| Deutschland: 100 EUR Goldmünze (999.9) | |||||
|
100 EUR | 15,55 g | 15,55 g | 1.973,19 € | |
| Deutschland: 1 DM Goldmünze (999.9) | |||||
|
1 DM | 12,0 g | 12,0 g | 1.522,72 € | |
| Deutschland: Goldmark / Reichsgoldmünzen Kaiserreich, Wilhelm II (900) | |||||
![]() Reichsgoldmünzen Kaiserreich, Preussen, Baden, Württemberg, Anhalt Sachsen, Bayern, Hamburg, Hessen |
20 Mark | 7,96 g | 7,16 g | 861,30 € | |
| 10 Mark | 3,98 g | 3,58 g | 387,37 € | ||
| 5 Mark | 1,99 g | 1,79 g | 193,69 € | ||
| Frankreich: 20 FRF Marianne (900) | |||||
|
20 FRF | 6,45 g | 5,81 g | 628,67 € | |
| Großbritannien: Britannia (916.6) | |||||
|
1 oz | 33,95 g | 31,10 g | 3.427,21 € | |
| 1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.713,61 € | ||
| 1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 856,25 € | ||
| 1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 342,72 € | ||
| Großbritannien: Sovereign (916.6) | |||||
|
1 Pfd (Victoria) | 7,99 g | 7,32 g | 880,50 € | |
| 1 Pfd (Edward) | 7,99 g | 7,32 g | 880,50 € | ||
| 1 Pfd (Georg) | 7,99 g | 7,32 g | 880,50 € | ||
| 1 Pfd (Elisabeth) | 7,99 g | 7,32 g | 880,50 € | ||
| Italien: Lire Emanuelle (900) | |||||
|
20 Lire Münze | 6,45 g | 5,81 g | 697,92 € | |
| Kanada: Maple Leaf (999.9) | |||||
|
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 3.946,38 € | |
| 1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.973,19 € | ||
| 1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 985,96 € | ||
| 1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 394,64 € | ||
| 1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 196,68 € | ||
| Mexiko: Mexikanischer Peso (900) | |||||
|
50 Peso | 41,66 g | 37,50 g | 4.507,78 € | |
| 20 Peso | 16,66 g | 15,00 g | 1.802,68 € | ||
| 10 Peso | 8,33 g | 7,50 g | 901,34 € | ||
| 5 Peso | 4,16 g | 3,75 g | 450,13 € | ||
| 2,5 Peso | 2,08 g | 1,87 g | 225,06 € | ||
| 2 Peso | 1,66 g | 1,5 g | 179,62 € | ||
| Österreich: Philharmoniker (999.9) | |||||
|
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 3.946,38 € | |
| 1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.973,19 € | ||
| 1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 985,96 € | ||
| 1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 394,64 € | ||
| Österreich: Dukaten (986) | |||||
|
4 Dukaten | 13,95 g | 13,76 g | 1.653,68 € | |
| 1 Dukaten | 3,48 g | 3,44 g | 412,53 € | ||
| Österreich: Kronen (900) | |||||
|
100 Kronen | 33,86 g | 30,48 g | 3.663,79 € | |
| 20 Kronen | 6,76 g | 6,09 g | 731,46 € | ||
| 10 Kronen | 3,38 g | 3,05 g | 365,73 € | ||
| Österreich: Florin (900) | |||||
|
8 Florin | 6,45 g | 5,81 g | 697,92 € | |
| 4 Florin | 3,22 g | 2,90 g | 348,42 € | ||
| Russland: Rubel Tscherwonetz (900) | |||||
|
10 Rubel | 8,6 g | 7,74 g | 930,55 € | |
| Schweiz: SFrs. Vreneli / Helvetia (900) | |||||
|
20 SFr. | 6,45 g | 5,81 g | 697,92 € | |
| 10 SFr. | 3,22 g | 2,90 g | 348,42 € | ||
| Südafrika: Krügerrand (916.6) | |||||
|
1 oz | 33,93 g | 31,10 g | 3.739,08 € | |
| 1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.870,09 € | ||
| 1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 934,49 € | ||
| 1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 373,58 € | ||
| Südafrika: Rand (916.6) | |||||
|
2 Rand | 7,99 g | 7,32 g | 880,50 € | |
| 1 Rand | 3,99 g | 3,66 g | 439,70 € | ||
| USA: American Eagle (916.6) | |||||
|
1 oz | 33,93 g | 31,10 g | 3.739,08 € | |
| 1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.870,09 € | ||
| 1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 934,49 € | ||
| 1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 373,58 € | ||
| USA: US-Dollar Statue (Double Eagle) (900) | |||||
|
20 USD | 33,43 g | 30,09 g | 3.617,26 € | |
| USA: US-Dollar Liberty / Kopf (900) | |||||
|
20 USD | 33,43 g | 30,09 g | 3.617,26 € | |
| 10 USD | 16,71 g | 15,04 g | 1.808,09 € | ||
| 5 USD | 8,35 g | 7,52 g | 903,50 € | ||
| USA: US-Dollar Indianer (900) | |||||
|
10 US D | 16,71 g | 15,04 g | 1.808,09 € | |
| 5 USD | 8,35 g | 7,52 g | 903,50 € | ||
| 2,5 USD | 4,18 g | 3,76 g | 520,46 € | ||
