92,48 €/g | Ankauf Münzen: Zuletzt Aktualisiert: 21.08.2025 - 22:28:03 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Land / Münze | Stückelung | Gewicht | Goldgehalt | Ankaufspreis | |
Australian Nugget / Känguruh (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 2.732,04 € | |
1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.366,02 € | ||
1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 682,57 € | ||
1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 273,20 € | ||
1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 136,16 € | ||
2 oz | 62,21 g | 62,21 g | 5.464,96 € | ||
10 oz | 311,04 g | 311,04 g | 27.323,95 € | ||
1 kg | 1000,00g | 1000 g | 87.847,05 € | ||
China: Panda Münze (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 2.732,04 € | |
1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.366,02 € | ||
1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 682,57 € | ||
1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 273,20 € | ||
1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 136,16 € | ||
Deutschland: 100 EUR Goldmünze (999.9) | |||||
![]() ![]() |
100 EUR | 15,55 g | 15,55 g | 1.366,02 € | |
Deutschland: 1 DM Goldmünze (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 DM | 12,0 g | 12,0 g | 1.054,16 € | |
Deutschland: Goldmark / Reichsgoldmünzen Kaiserreich, Wilhelm II (900) | |||||
![]() ![]() Reichsgoldmünzen Kaiserreich, Preussen, Baden, Württemberg, Anhalt Sachsen, Bayern, Hamburg, Hessen |
20 Mark | 7,96 g | 7,16 g | 596,27 € | |
10 Mark | 3,98 g | 3,58 g | 268,17 € | ||
5 Mark | 1,99 g | 1,79 g | 134,09 € | ||
Frankreich: 20 FRF Marianne (900) | |||||
![]() ![]() |
20 FRF | 6,45 g | 5,81 g | 435,22 € | |
Großbritannien: Britannia (916.6) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 33,95 g | 31,10 g | 2.372,63 € | |
1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.186,31 € | ||
1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 592,78 € | ||
1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 237,26 € | ||
Großbritannien: Sovereign (916.6) | |||||
![]() ![]() |
1 Pfd (Victoria) | 7,99 g | 7,32 g | 609,56 € | |
1 Pfd (Edward) | 7,99 g | 7,32 g | 609,56 € | ||
1 Pfd (Georg) | 7,99 g | 7,32 g | 609,56 € | ||
1 Pfd (Elisabeth) | 7,99 g | 7,32 g | 609,56 € | ||
Italien: Lire Emanuelle (900) | |||||
![]() ![]() |
20 Lire Münze | 6,45 g | 5,81 g | 483,16 € | |
Kanada: Maple Leaf (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 2.732,04 € | |
1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.366,02 € | ||
1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 682,57 € | ||
1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 273,20 € | ||
1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 136,16 € | ||
Mexiko: Mexikanischer Peso (900) | |||||
![]() ![]() |
50 Peso | 41,66 g | 37,50 g | 3.120,69 € | |
20 Peso | 16,66 g | 15,00 g | 1.247,98 € | ||
10 Peso | 8,33 g | 7,50 g | 623,99 € | ||
5 Peso | 4,16 g | 3,75 g | 311,62 € | ||
2,5 Peso | 2,08 g | 1,87 g | 155,81 € | ||
2 Peso | 1,66 g | 1,5 g | 124,35 € | ||
Österreich: Philharmoniker (999.9) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 2.732,04 € | |
1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.366,02 € | ||
1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 682,57 € | ||
1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 273,20 € | ||
Österreich: Dukaten (986) | |||||
![]() ![]() |
4 Dukaten | 13,95 g | 13,76 g | 1.144,83 € | |
1 Dukaten | 3,48 g | 3,44 g | 285,59 € | ||
Österreich: Kronen (900) | |||||
![]() ![]() |
100 Kronen | 33,86 g | 30,48 g | 2.536,41 € | |
20 Kronen | 6,76 g | 6,09 g | 506,38 € | ||
10 Kronen | 3,38 g | 3,05 g | 253,19 € | ||
Österreich: Florin (900) | |||||
![]() ![]() |
8 Florin | 6,45 g | 5,81 g | 483,16 € | |
4 Florin | 3,22 g | 2,90 g | 241,21 € | ||
Russland: Rubel Tscherwonetz (900) | |||||
![]() ![]() |
10 Rubel | 8,6 g | 7,74 g | 644,21 € | |
Schweiz: SFrs. Vreneli / Helvetia (900) | |||||
![]() ![]() |
20 SFr. | 6,45 g | 5,81 g | 483,16 € | |
10 SFr. | 3,22 g | 2,90 g | 241,21 € | ||
Südafrika: Krügerrand (916.6) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 33,93 g | 31,10 g | 2.588,53 € | |
1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.294,65 € | ||
1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 646,94 € | ||
1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 258,62 € | ||
Südafrika: Rand (916.6) | |||||
![]() ![]() |
2 Rand | 7,99 g | 7,32 g | 609,56 € | |
1 Rand | 3,99 g | 3,66 g | 304,40 € | ||
USA: American Eagle (916.6) | |||||
![]() ![]() |
1 oz | 33,93 g | 31,10 g | 2.588,53 € | |
1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.294,65 € | ||
1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 646,94 € | ||
1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 258,62 € | ||
USA: US-Dollar Statue (Double Eagle) (900) | |||||
![]() ![]() |
20 USD | 33,43 g | 30,09 g | 2.504,20 € | |
USA: US-Dollar Liberty / Kopf (900) | |||||
![]() ![]() |
20 USD | 33,43 g | 30,09 g | 2.504,20 € | |
10 USD | 16,71 g | 15,04 g | 1.251,72 € | ||
5 USD | 8,35 g | 7,52 g | 625,49 € | ||
USA: US-Dollar Indianer (900) | |||||
![]() ![]() |
10 US D | 16,71 g | 15,04 g | 1.251,72 € | |
5 USD | 8,35 g | 7,52 g | 625,49 € | ||
2,5 USD | 4,18 g | 3,76 g | 360,31 € |