| 116,95 €/g | Ankauf Münzen: Zuletzt Aktualisiert: 28.11.2025 - 20:12:02 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land / Münze | Stückelung | Gewicht | Goldgehalt | Ankaufspreis | |
| Australian Nugget / Känguruh (999.9) | |||||
|
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 3.272,97 € | |
| 1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.636,49 € | ||
| 1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 817,72 € | ||
| 1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 327,30 € | ||
| 1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 163,12 € | ||
| 2 oz | 62,21 g | 62,21 g | 6.547,00 € | ||
| 10 oz | 311,04 g | 311,04 g | 32.733,93 € | ||
| 1 kg | 1000,00g | 1000 g | 105.240,25 € | ||
| China: Panda Münze (999.9) | |||||
|
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 3.272,97 € | |
| 1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.636,49 € | ||
| 1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 817,72 € | ||
| 1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 327,30 € | ||
| 1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 163,12 € | ||
| Deutschland: 100 EUR Goldmünze (999.9) | |||||
|
100 EUR | 15,55 g | 15,55 g | 1.636,49 € | |
| Deutschland: 1 DM Goldmünze (999.9) | |||||
|
1 DM | 12,0 g | 12,0 g | 1.262,88 € | |
| Deutschland: Goldmark / Reichsgoldmünzen Kaiserreich, Wilhelm II (900) | |||||
![]() Reichsgoldmünzen Kaiserreich, Preussen, Baden, Württemberg, Anhalt Sachsen, Bayern, Hamburg, Hessen |
20 Mark | 7,96 g | 7,16 g | 754,02 € | |
| 10 Mark | 3,98 g | 3,58 g | 339,12 € | ||
| 5 Mark | 1,99 g | 1,79 g | 169,56 € | ||
| Frankreich: 20 FRF Marianne (900) | |||||
|
20 FRF | 6,45 g | 5,81 g | 550,36 € | |
| Großbritannien: Britannia (916.6) | |||||
|
1 oz | 33,95 g | 31,10 g | 3.000,31 € | |
| 1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.500,15 € | ||
| 1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 749,59 € | ||
| 1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 300,03 € | ||
| Großbritannien: Sovereign (916.6) | |||||
|
1 Pfd (Victoria) | 7,99 g | 7,32 g | 770,82 € | |
| 1 Pfd (Edward) | 7,99 g | 7,32 g | 770,82 € | ||
| 1 Pfd (Georg) | 7,99 g | 7,32 g | 770,82 € | ||
| 1 Pfd (Elisabeth) | 7,99 g | 7,32 g | 770,82 € | ||
| Italien: Lire Emanuelle (900) | |||||
|
20 Lire Münze | 6,45 g | 5,81 g | 610,98 € | |
| Kanada: Maple Leaf (999.9) | |||||
|
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 3.272,97 € | |
| 1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.636,49 € | ||
| 1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 817,72 € | ||
| 1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 327,30 € | ||
| 1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 163,12 € | ||
| Mexiko: Mexikanischer Peso (900) | |||||
|
50 Peso | 41,66 g | 37,50 g | 3.946,27 € | |
| 20 Peso | 16,66 g | 15,00 g | 1.578,13 € | ||
| 10 Peso | 8,33 g | 7,50 g | 789,07 € | ||
| 5 Peso | 4,16 g | 3,75 g | 394,06 € | ||
| 2,5 Peso | 2,08 g | 1,87 g | 197,03 € | ||
| 2 Peso | 1,66 g | 1,5 g | 157,24 € | ||
| Österreich: Philharmoniker (999.9) | |||||
|
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 3.272,97 € | |
| 1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.636,49 € | ||
| 1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 817,72 € | ||
| 1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 327,30 € | ||
| Österreich: Dukaten (986) | |||||
|
4 Dukaten | 13,95 g | 13,76 g | 1.447,69 € | |
| 1 Dukaten | 3,48 g | 3,44 g | 361,14 € | ||
| Österreich: Kronen (900) | |||||
|
100 Kronen | 33,86 g | 30,48 g | 3.207,41 € | |
| 20 Kronen | 6,76 g | 6,09 g | 640,35 € | ||
| 10 Kronen | 3,38 g | 3,05 g | 320,17 € | ||
| Österreich: Florin (900) | |||||
|
8 Florin | 6,45 g | 5,81 g | 610,98 € | |
| 4 Florin | 3,22 g | 2,90 g | 305,02 € | ||
| Russland: Rubel Tscherwonetz (900) | |||||
|
10 Rubel | 8,6 g | 7,74 g | 814,64 € | |
| Schweiz: SFrs. Vreneli / Helvetia (900) | |||||
|
20 SFr. | 6,45 g | 5,81 g | 610,98 € | |
| 10 SFr. | 3,22 g | 2,90 g | 305,02 € | ||
| Südafrika: Krügerrand (916.6) | |||||
|
1 oz | 33,93 g | 31,10 g | 3.273,32 € | |
| 1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.637,14 € | ||
| 1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 818,09 € | ||
| 1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 327,04 € | ||
| Südafrika: Rand (916.6) | |||||
|
2 Rand | 7,99 g | 7,32 g | 770,82 € | |
| 1 Rand | 3,99 g | 3,66 g | 384,93 € | ||
| USA: American Eagle (916.6) | |||||
|
1 oz | 33,93 g | 31,10 g | 3.273,32 € | |
| 1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.637,14 € | ||
| 1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 818,09 € | ||
| 1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 327,04 € | ||
| USA: US-Dollar Statue (Double Eagle) (900) | |||||
|
20 USD | 33,43 g | 30,09 g | 3.166,68 € | |
| USA: US-Dollar Liberty / Kopf (900) | |||||
|
20 USD | 33,43 g | 30,09 g | 3.166,68 € | |
| 10 USD | 16,71 g | 15,04 g | 1.582,87 € | ||
| 5 USD | 8,35 g | 7,52 g | 790,96 € | ||
| USA: US-Dollar Indianer (900) | |||||
|
10 US D | 16,71 g | 15,04 g | 1.582,87 € | |
| 5 USD | 8,35 g | 7,52 g | 790,96 € | ||
| 2,5 USD | 4,18 g | 3,76 g | 455,63 € | ||
