| 113,30 €/g | Ankauf Münzen: Zuletzt Aktualisiert: 15.07.2026 - 18:44:02 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land / Münze | Stückelung | Gewicht | Goldgehalt | Ankaufspreis | |
| Australian Nugget / Känguruh (999.9) | |||||
|
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 3.347,16 € | |
| 1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.673,58 € | ||
| 1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 836,25 € | ||
| 1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 334,72 € | ||
| 1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 166,82 € | ||
| 2 oz | 62,21 g | 62,21 g | 6.695,40 € | ||
| 10 oz | 311,04 g | 311,04 g | 33.475,92 € | ||
| 1 kg | 1000,00g | 1000 g | 107.625,77 € | ||
| China: Panda Münze (999.9) | |||||
|
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 3.347,16 € | |
| 1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.673,58 € | ||
| 1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 836,25 € | ||
| 1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 334,72 € | ||
| 1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 166,82 € | ||
| Deutschland: 100 EUR Goldmünze (999.9) | |||||
|
100 EUR | 15,55 g | 15,55 g | 1.673,58 € | |
| Deutschland: 1 DM Goldmünze (999.9) | |||||
|
1 DM | 12,0 g | 12,0 g | 1.291,51 € | |
| Deutschland: Goldmark / Reichsgoldmünzen Kaiserreich, Wilhelm II (900) | |||||
![]() Reichsgoldmünzen Kaiserreich, Preussen, Baden, Württemberg, Anhalt Sachsen, Bayern, Hamburg, Hessen |
20 Mark | 7,96 g | 7,16 g | 730,52 € | |
| 10 Mark | 3,98 g | 3,58 g | 328,55 € | ||
| 5 Mark | 1,99 g | 1,79 g | 164,28 € | ||
| Frankreich: 20 FRF Marianne (900) | |||||
|
20 FRF | 6,45 g | 5,81 g | 533,21 € | |
| Großbritannien: Britannia (916.6) | |||||
|
1 oz | 33,95 g | 31,10 g | 2.906,82 € | |
| 1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.453,41 € | ||
| 1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 726,24 € | ||
| 1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 290,68 € | ||
| Großbritannien: Sovereign (916.6) | |||||
|
1 Pfd (Victoria) | 7,99 g | 7,32 g | 746,80 € | |
| 1 Pfd (Edward) | 7,99 g | 7,32 g | 746,80 € | ||
| 1 Pfd (Georg) | 7,99 g | 7,32 g | 746,80 € | ||
| 1 Pfd (Elisabeth) | 7,99 g | 7,32 g | 746,80 € | ||
| Italien: Lire Emanuelle (900) | |||||
|
20 Lire Münze | 6,45 g | 5,81 g | 591,94 € | |
| Kanada: Maple Leaf (999.9) | |||||
|
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 3.347,16 € | |
| 1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.673,58 € | ||
| 1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 836,25 € | ||
| 1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 334,72 € | ||
| 1/20 oz | 1,55 g | 1,55 g | 166,82 € | ||
| Mexiko: Mexikanischer Peso (900) | |||||
|
50 Peso | 41,66 g | 37,50 g | 3.823,32 € | |
| 20 Peso | 16,66 g | 15,00 g | 1.528,96 € | ||
| 10 Peso | 8,33 g | 7,50 g | 764,48 € | ||
| 5 Peso | 4,16 g | 3,75 g | 381,78 € | ||
| 2,5 Peso | 2,08 g | 1,87 g | 190,89 € | ||
| 2 Peso | 1,66 g | 1,5 g | 152,35 € | ||
| Österreich: Philharmoniker (999.9) | |||||
|
1 oz | 31,10 g | 31,10 g | 3.347,16 € | |
| 1/2 oz | 15,55 g | 15,55 g | 1.673,58 € | ||
| 1/4 oz | 7,77 g | 7,77 g | 836,25 € | ||
| 1/10 oz | 3,11 g | 3,11 g | 334,72 € | ||
| Österreich: Dukaten (986) | |||||
|
4 Dukaten | 13,95 g | 13,76 g | 1.402,59 € | |
| 1 Dukaten | 3,48 g | 3,44 g | 349,89 € | ||
| Österreich: Kronen (900) | |||||
|
100 Kronen | 33,86 g | 30,48 g | 3.107,48 € | |
| 20 Kronen | 6,76 g | 6,09 g | 620,39 € | ||
| 10 Kronen | 3,38 g | 3,05 g | 310,20 € | ||
| Österreich: Florin (900) | |||||
|
8 Florin | 6,45 g | 5,81 g | 591,94 € | |
| 4 Florin | 3,22 g | 2,90 g | 295,51 € | ||
| Russland: Rubel Tscherwonetz (900) | |||||
|
10 Rubel | 8,6 g | 7,74 g | 789,26 € | |
| Schweiz: SFrs. Vreneli / Helvetia (900) | |||||
|
20 SFr. | 6,45 g | 5,81 g | 591,94 € | |
| 10 SFr. | 3,22 g | 2,90 g | 295,51 € | ||
| Südafrika: Krügerrand (916.6) | |||||
|
1 oz | 33,93 g | 31,10 g | 3.171,34 € | |
| 1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.586,14 € | ||
| 1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 792,60 € | ||
| 1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 316,85 € | ||
| Südafrika: Rand (916.6) | |||||
|
2 Rand | 7,99 g | 7,32 g | 746,80 € | |
| 1 Rand | 3,99 g | 3,66 g | 372,93 € | ||
| USA: American Eagle (916.6) | |||||
|
1 oz | 33,93 g | 31,10 g | 3.171,34 € | |
| 1/2 oz | 16,97 g | 15,55 g | 1.586,14 € | ||
| 1/4 oz | 8,48 g | 7,77 g | 792,60 € | ||
| 1/10 oz | 3,39 g | 3,11 g | 316,85 € | ||
| USA: US-Dollar Statue (Double Eagle) (900) | |||||
|
20 USD | 33,43 g | 30,09 g | 3.068,02 € | |
| USA: US-Dollar Liberty / Kopf (900) | |||||
|
20 USD | 33,43 g | 30,09 g | 3.068,02 € | |
| 10 USD | 16,71 g | 15,04 g | 1.533,55 € | ||
| 5 USD | 8,35 g | 7,52 g | 766,32 € | ||
| USA: US-Dollar Indianer (900) | |||||
|
10 US D | 16,71 g | 15,04 g | 1.533,55 € | |
| 5 USD | 8,35 g | 7,52 g | 766,32 € | ||
| 2,5 USD | 4,18 g | 3,76 g | 441,43 € | ||
